<code id="018o3"><small id="018o3"></small></code>

<center id="018o3"><i id="018o3"></i></center>

<button id="018o3"><video id="018o3"></video></button>
  • <th id="018o3"></th>

    2020年陜西省一本院校第三次模擬/正式投檔分數線(文科)

    來源:陜西省招生考試信息網 發布時間:2020-08-24 15:39:00 整理:一品高考網

    2020年陜西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統計表

    序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數 模擬投檔人數 最低分 最低位次
    1 文史 1001 北京大學 26 26 678 35
    2 文史 1002 中國人民大學 25 25 671 76
    3 文史 1003 清華大學 2 2 682 19
    4 文史 1004 北京交通大學 8 8 627 812
    5 文史 1006 北京航空航天大學 3 3 646 347
    6 文史 1007 北京理工大學 5 5 636 528
    7 文史 1008 北京科技大學 14 14 617 1181
    8 文史 1009 北方工業大學 10 10 565 4818
    9 文史 1010 北京化工大學 11 11 594 2351
    10 文史 1013 北京郵電大學 8 8 622 989
    11 文史 1014 北京印刷學院 8 8 560 5475
    12 文史 1018 中國農業大學 7 7 627 804
    13 文史 1020 北京林業大學 11 11 610 1479
    14 文史 1023 北京中醫藥大學 3 3 621 1034
    15 文史 1024 北京師范大學 13 13 658 180
    16 文史 1027 北京外國語大學 9 9 645 355
    17 文史 1028 北京第二外國語學院 9 9 608 1594
    18 文史 1029 北京語言大學 5 5 618 1152
    19 文史 1030 中國傳媒大學 14 14 634 590
    20 文史 1031 中央財經大學 15 15 647 318
    21 文史 1032 對外經濟貿易大學 15 15 645 357
    22 文史 1034 首都經濟貿易大學 4 4 610 1494
    23 文史 1036 中國人民公安大學 3 3 597 2173
    24 文史 1038 北京體育大學 14 14 574 3914
    25 文史 1042 中國戲曲學院 2 2 578 3495
    26 文史 1045 中央民族大學 22 22 622 970
    27 文史 1046 中國政法大學 23 23 643 385
    28 文史 1047 華北電力大學(北京) 5 5 612 1402
    29 文史 1048 北京信息科技大學 4 4 573 4017
    30 文史 1050 中國礦業大學(北京) 9 9 588 2704
    31 文史 1051 中國石油大學(北京) 11 11 599 2031
    32 文史 1052 中國地質大學(北京) 4 4 600 1961
    33 文史 1071 中國社會科學院大學 16 16 635 572
    34 文史 1201 南開大學 21 21 651 264
    35 文史 1204 天津工業大學 13 13 566 4683
    36 文史 1205 中國民航大學 5 5 574 3918
    37 文史 1210 天津師范大學 23 23 574 3881
    38 文史 1212 天津外國語大學 12 12 581 3244
    39 文史 1214 天津財經大學 17 17 579 3471
    40 文史 1401 河北大學 13 13 558 5697
    41 文史 1404 華北電力大學(保定) 11 11 580 3324
    42 文史 1413 河北師范大學 19 19 559 5506
    43 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 530 10593
    44 文史 1422 燕山大學 14 14 564 4907
    45 文史 1601 山西大學 48 48 563 5086
    46 文史 1603 中北大學 5 5 533 9932
    47 文史 1604 太原理工大學 23 23 574 3851
    48 文史 1615 山西財經大學 44 44 550 6861
    49 文史 1801 內蒙古大學 26 26 573 3980
    50 文史 2001 遼寧大學 10 10 581 3240
    51 文史 2012 大連海事大學 5 5 576 3743
    52 文史 2027 大連外國語大學 17 17 568 4538
    53 文史 2028 東北財經大學 7 7 604 1751
    54 文史 2201 吉林大學 27 27 622 967
    55 文史 2202 延邊大學 13 13 556 6032
    56 文史 2203 長春理工大學 10 10 527 11299
    57 文史 2210 東北師范大學 10 10 591 2538
    58 文史 2401 黑龍江大學 32 32 542 8215

     

    相關信息

    Copyright © 2006 - 2018 www.thanghe.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有

    六月性爱高清视频,在线观看的免费无码黄漫Av,亚洲色图自拍偷拍欧美色图,国产亚洲综合Av
    <code id="018o3"><small id="018o3"></small></code>

    <center id="018o3"><i id="018o3"></i></center>

    <button id="018o3"><video id="018o3"></video></button>
  • <th id="018o3"></th>