2018年河南專升本錄取分數線
來源:河南招生考試信息網 發布時間:2018-06-24 16:24:10 整理:一品高考網
專業代號 | 專業名稱 | 分數線 | 專業代號 | 專業名稱 | 分數線 |
01 | 經濟學 | 80 | 87 | 林學 | 80 |
02 | 經濟統計學 | 137 | 88 | 園林 | 91 |
04 | 金融學 | 105 | 89 | 動物科學 | 80 |
06 | 投資學 | 106 | 90 | 動物醫學 | 97 |
07 | 國際經濟與貿易 | 116 | 91 | 動物藥學 | 93 |
08 | 法學 | 113 | 93 | 信息管理與信息系統 | 88 |
14 | 思想政治教育 | 118 | 94 | 工程管理 | 89 |
15 | 教育學 | 100 | 95 | 工程造價 | 86 |
16 | 教育技術學 | 80 | 96 | 工商管理 | 99 |
17 | 學前教育 | 94 | 97 | 市場營銷 | 88 |
18 | 小學教育 | 141 | 98 | 物流管理 | 108 |
20 | 數學與應用數學 | 138 | 99 | 會計學 | 125 |
26 | 生物技術 | 114 | A1 | 財務管理 | 99 |
28 | 應用心理學 | 123 | A2 | 統計學 | 82 |
29 | 地理科學 | 80 | A4 | 人力資源管理 | 104 |
30 | 地理信息科學 | 80 | A5 | 文化產業管理 | 80 |
31 | 地質工程 | 80 | A7 | 行政管理 | 111 |
35 | 材料成型及控制工程 | 83 | A8 | 檔案學 | 85 |
37 | 無機非金屬材料工程 | 109 | A9 | 電子商務 | 83 |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 81 | B1 | 旅游管理 | 103 |
39 | 機械電子工程 | 80 | B2 | 漢語言文學 | 158 |
40 | 車輛工程 | 80 | B5 | 日語 | 134 |
41 | 汽車服務工程 | 80 | B6 | 新聞學 | 147 |
42 | 測控技術與儀器 | 80 | B7 | 廣播電視學 | 142 |
43 | 電氣工程及其自動化 | 81 | B9 | 廣播電視編導 | 134 |
44 | 電子信息工程 | 80 | C1 | 播音與主持藝術 | 124 |
48 | 自動化 | 80 | C2 | 英語 | 168 |
49 | 通信工程 | 80 | C3 | 商務英語 | 148 |
51 | 計算機科學與技術 | 91 | C4 | 臨床醫學 | 149 |
52 | 軟件工程 | 80 | C5 | 口腔醫學 | 192 |
53 | 網絡工程 | 80 | C6 | 醫學檢驗技術 | 85 |
54 | 物聯網工程 | 80 | C7 | 醫學影像技術 | 87 |
55 | 數字媒體技術 | 80 | C8 | 眼視光學 | 91 |
57 | 土木工程 | 94 | C9 | 康復治療學 | 92 |
58 | 建筑環境與能源應用工程 | 87 | D1 | 口腔醫學技術 | 80 |
59 | 給排水科學與工程 | 84 | D2 | 護理學 | 90 |
60 | 城鄉規劃 | 80 | D3 | 中醫學 | 156 |
61 | 道路橋梁與渡河工程 | 91 | D4 | 針灸推拿學 | 130 |
62 | 水利水電工程 | 171 | D5 | 體育教育 | 120 |
63 | 測繪工程 | 80 | D6 | 社會體育指導與管理 | 104 |
64 | 紡織工程 | 117 | D7 | 音樂表演 | 154 |
65 | 交通運輸 | 80 | D8 | 音樂學 | 160 |
67 | 環境工程 | 98 | D9 | 舞蹈編導 | 139 |
73 | 高分子材料與工程 | 116 | E3 | 美術學 | 148 |
74 | 化學工程與工藝 | 138 | E4 | 繪畫 | 136 |
75 | 食品科學與工程 | 108 | E6 | 攝影 | 118 |
76 | 食品質量與安全 | 82 | E7 | 視覺傳達設計 | 142 |
78 | 建筑學 | 97 | E8 | 環境設計 | 141 |
81 | 藥學 | 88 | E9 | 產品設計 | 134 |
82 | 中藥學 | 130 | F1 | 服裝與服飾設計 | 132 |
83 | 農學 | 144 | F2 | 動畫 | 127 |
84 | 園藝 | 88 | F3 | 釀酒工程 | 113 |
85 | 植物保護 | 82 | F5 | 管理科學 | 126 |
86 | 茶學 | 80 | F8 | 酒店管理 | 80 |
相關信息
- 淮陰工學院2018年江蘇各專業錄取分數線
- 南通大學2018年在江蘇省各專業錄取分數線
- 南京財經大學2018年藝術類錄取分數線
- 北方民族大學2018年藝術,體育類錄取分數
- 寧夏大學2018年二本錄取分數線-中衛校區
- 寧夏大學2018年國家專項,地方專項,預科
- 寧夏大學2018年提前批藝術、體育類分專
- 2019重慶高考成績查詢時間,重慶分數線什
- 2019福建高考成績查詢時間,福建分數線什
- 2019全國各省高考成績,分數線公布時間
- 2019陜西高考成績查詢時間,陜西分數線什
- 湖南理工學院2018年在湖南各專業錄取分數
- 湖南理工學院2018年體育類錄取分數線
- 2019年山東專升本各專業錄取分數線-普通
- 2019年山東退役士兵類專升本各院校投檔分
- 2019年山東專升本各院校投檔分數線(普通
- 2019山東高考查分時間,山東分數線什么時
- 2019河北高考成績查詢時間,河北分數線什
- 2019廣西高考成績查詢時間,廣西分數線什
- 2019四川高考成績查詢時間,四川分數線什
Copyright © 2006 - 2018 www.thanghe.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |