四川文化藝術學院2021年錄取分數線(附2017-2021年分數線)
四川文化藝術學院2021錄取分數線是多少,各專業錄取分數線是多少,是每個填報四川文化藝術學院的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被四川文化藝術學院的錄取,一品高考網整理相關信息供參考,希望對大家有幫助
1,2021年分數線
2021年四川文化藝術學院的錄取分數線已經公布,歡迎收藏本頁面。
2,2020年分數線
3,2019年分數線
此分數線為四川文化藝術學院在各省市普通批投檔分數線
年份 | 高考省份 | 科目 | 批次 | 代碼 | 學校名稱 | 批次分數線 | 投檔分 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 2976 | 四川文化藝術學院 | 504 | 512 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批-普通批 | E043 | 四川文化藝術學院 | 503 | 512 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 502 | 510 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 四川文化藝術學院 | 455 | 500 | |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 四川文化藝術學院 | 461 | 489 | |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | [5168] | 四川文化藝術學院 | 455 | 483 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 四川文化藝術學院 | 472 | 480 | |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 四川文化藝術學院 | 447 | 469 | |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 四川文化藝術學院 | 459 | 468 | |
2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 449 | 454 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批-普通批 | E043 | 四川文化藝術學院 | 443 | 453 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 2976 | 四川文化藝術學院 | 426 | 433 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科二批-C類 | 3413 | 四川文化藝術學院 | 405 | 422 |
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 四川文化藝術學院 | 379 | 421 | |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 四川文化藝術學院 | 385 | 407 | |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 四川文化藝術學院 | 390 | 398 | |
2019 | 山東 | 理科 | ?婆 | E043 | 四川文化藝術學院 | 398 | |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | [5168] | 四川文化藝術學院 | 381 | 393 |
2019 | 山東 | 文科 | ?婆 | E043 | 四川文化藝術學院 | 385 | |
2019 | 山西 | 理科 | 本科二批-C類 | 3413 | 四川文化藝術學院 | 352 | 352 |
2019 | 河北 | 文科 | ?婆 | 四川文化藝術學院 | 220 | 331 | |
2019 | 安徽 | 文科 | ?婆 | 四川文化藝術學院 | 200 | 311 | |
2019 | 寧夏 | 文科 | ?婆 | [5168] | 四川文化藝術學院 | 200 | 267 |
2019 | 山西 | 文科 | ?婆 | 3413 | 四川文化藝術學院 | 130 | 254 |
2019 | 江西 | 文科 | ?婆 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 160 | 253 |
2019 | 河北 | 理科 | ?婆 | 四川文化藝術學院 | 200 | 200 | |
2019 | 江西 | 理科 | ?婆 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 160 | 160 |
2019 | 四川 | 文科 | ?婆 | 四川文化藝術學院 | 150 | 150 | |
2019 | 四川 | 理科 | ?婆 | 四川文化藝術學院 | 150 | 150 | |
2019 | 山西 | 理科 | ?婆 | 3413 | 四川文化藝術學院 | 130 | 130 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 5192 | 四川文化藝術學院 | 458 | |
2019 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 5192 | 四川文化藝術學院 | 435 | |
2019 | 重慶 | 文科 | ?婆 | 5192 | 四川文化藝術學院 | 180 | |
2019 | 重慶 | 理科 | ?婆 | 5192 | 四川文化藝術學院 | 180 |
4,2018年分數線
省市代碼 | 省份 | 批次 | 層次 | 專業 | 計劃數 | 錄取人數 | 專業最高分 | 專業最低分 | 專業平均分 | 備注 |
51 | 四川 | 藝術本科一批 | 本科 | 音樂表演(流行演唱) | 45 | 50 | 315.2 | 301.6 | 307 | |
音樂表演(民族、美聲唱法、歌劇表演) | 30 | 30 | 310.4 | 270 | 297.7 | |||||
音樂表演(合唱) | 16 | 16 | 293.6 | 281.6 | 286.9 | |||||
音樂表演(羌藏彝歌舞表演) | 10 | 6 | 277.8 | 270 | 275.1 | |||||
音樂表演(器樂演奏) | 20 | 30 | 336 | 302.4 | 312.1 | |||||
音樂學 | 35 | 35 | 246.9 | 222.5 | 229.6 | |||||
舞蹈表演 | 10 | 15 | 311.6 | 294.6 | 298.9 | |||||
舞蹈學 | 10 | 15 | 304.2 | 288.8 | 295.1 | |||||
舞蹈編導 | 10 | 10 | 300.2 | 286.6 | 292.6 | |||||
表演(影視表演) | 10 | 10 | 327 | 325 | 326 | |||||
戲劇影視文學 | 4 | 3 | 490.2 | 481 | 484.9 | 藝術文文化成績 | ||||
廣播電視編導 | 7 | 6 | 488.2 | 481 | 483.5 | 藝術文文化成績 | ||||
戲劇影視文學 | 1 | 3 | 452.2 | 450 | 451.2 | 藝術理文化成績 | ||||
廣播電視編導 | 3 | 3 | 456.2 | 452 | 454.6 | 藝術理文化成績 | ||||
播音與主持藝術 | 10 | 25 | 245 | 225 | 227 | |||||
錄音藝術 | 5 | 3 | 288.5 | 285 | 287.2 | |||||
戲劇影視美術設計 | 10 | 10 | 229.3 | 223 | 224.9 | |||||
動畫 | 25 | 25 | 239 | 222.3 | 226.1 | |||||
繪畫 | 10 | 10 | 229.3 | 223.7 | 226.4 | |||||
美術學 | 5 | 5 | 246.3 | 229.7 | 234.5 | |||||
攝影 | 5 | 5 | 223.7 | 222.3 | 222.8 | |||||
雕塑 | 10 | 10 | 228.7 | 223 | 224.4 | |||||
藝術設計學 | 10 | 10 | 229.3 | 222.3 | 225.6 | |||||
視覺傳達設計 | 15 | 15 | 241.7 | 226.3 | 229.8 | |||||
服裝與服飾設計 | 10 | 10 | 234 | 222.7 | 225.5 | |||||
產品設計 | 10 | 10 | 229.7 | 222.3 | 226.2 | |||||
環境設計 | 30 | 30 | 236.7 | 222.6 | 226.3 | |||||
數字媒體藝術 | 10 | 10 | 230 | 223 | 224.7 | |||||
藝術與科技 | 10 | 10 | 236 | 205 | 224.8 | |||||
藝術體育?婆 | ? | 藝術設計 | 240 | 83 | 252 | 175 | 218 | |||
數字媒體藝術設計 | 60 | 18 | 249 | 175 | 221 | |||||
戲劇影視表演 | 25 | 14 | 322 | 295 | 307 | |||||
陶瓷設計與工藝 | 40 | 4 | 244 | 175 | 224 | |||||
家具藝術設計 | 30 | 8 | 251 | 175 | 228 | |||||
音樂表演(器樂演奏) | 36 | 42 | 353 | 286 | 289 | |||||
舞蹈表演 | 30 | 70 | 305 | 221 | 252 | |||||
音樂表演(流行演唱) | 100 | 100 | 310 | 269 | 284 | |||||
音樂表演(民族、美聲唱法) | 70 | 71 | 289 | 262 | 271 | |||||
音樂表演(羌藏彝歌舞表演) | 25 | 4 | 256 | 250 | 253 | |||||
播音與主持 | 35 | 35 | 231 | 195 | 209 | |||||
廣播電視技術 | 20 | 2 | 358 | 195 | 352.5 | 藝術文 | ||||
廣播電視技術 | 18 | 2 | 396 | 195 | 363 | 藝術理 | ||||
影視編導 | 30 | 15 | 390 | 195 | 341 | 藝術文 | ||||
影視編導 | 10 | 3 | 387 | 195 | 263 | 藝術理 | ||||
攝影攝像技術 | 30 | 5 | 244 | 175 | 219 | |||||
影視動畫 | 100 | 15 | 247 | 175 | 223 | |||||
本科二批 | 本科 | 漢語國際教育 | 50 | 54 | 523 | 502 | 508 | 文科 | ||
漢語國際教育 | 15 | 15 | 482 | 472 | 476 | 理科 | ||||
英語 | 35 | 35 | 529 | 502 | 507 | 文科 | ||||
英語 | 11 | 11 | 489 | 478 | 482 | 理科 | ||||
文物與博物館學 | 20 | 20 | 520 | 499 | 502 | 文科 | ||||
文物與博物館學 | 15 | 15 | 493 | 467 | 480 | 理科 | ||||
市場營銷 | 15 | 15 | 511 | 499 | 502 | 文科 | ||||
市場營銷 | 10 | 10 | 495 | 467 | 474 | 理科 | ||||
廣播電視工程 | 20 | 33 | 523 | 499 | 510 | 文科 | ||||
廣播電視工程 | 15 | 16 | 473 | 467 | 469 | 理科 | ||||
寶石及材料工藝學 | 40 | 40 | 491 | 467 | 479 | 理科 | ||||
文化產業管理 | 25 | 25 | 508 | 499 | 501 | 文科 | ||||
文化產業管理 | 15 | 15 | 486 | 468 | 474 | 理科 | ||||
公共事業管理 | 25 | 25 | 521 | 492 | 502 | 文科 | ||||
公共事業管理 | 20 | 20 | 479 | 458 | 470 | 理科 | ||||
物流管理 | 20 | 18 | 514 | 492 | 504 | 文科 | ||||
物流管理 | 20 | 20 | 485 | 458 | 472 | 理科 | ||||
會展經濟與管理 | 10 | 10 | 516 | 499 | 503 | 文科 | ||||
會展經濟與管理 | 15 | 15 | 484 | 467 | 472 | 理科 | ||||
?婆 | ? | 財務管理 | 20 | 19 | 462 | 190 | 300 | 文科 | ||
財務管理 | 25 | 5 | 462 | 180 | 320 | 理科 | ||||
市場營銷 | 15 | 6 | 423 | 190 | 356 | 文科 | ||||
市場營銷 | 10 | 2 | 243 | 180 | 217 | 理科 | ||||
會計 | 30 | 18 | 408 | 190 | 296 | 文科 | ||||
會計 | 35 | 4 | 373 | 180 | 309 | 理科 | ||||
會展策劃與管理 | 15 | 8 | 408 | 190 | 280 | 文科 | ||||
會展策劃與管理 | 15 | 4 | 314 | 180 | 283 | 理科 | ||||
漢語 | 55 | 39 | 503 | 190 | 343 | 文科 | ||||
漢語 | 15 | 1 | 314 | 180 | 314 | 理科 | ||||
旅游英語 | 25 | 3 | 397 | 190 | 331 | 文科 | ||||
旅游英語 | 10 | 3 | 380 | 180 | 373 | 理科 | ||||
文秘 | 20 | 2 | 411 | 190 | 402 | 文科 | ||||
文秘 | 10 | 0 | —— | —— | —— | 理科 |
5、收費標準
普通類專業本科12000元/生/年、?10000元/生/年;
藝術類專業本科16000元/生/年、?14000元/生/年;
6,學校簡介
四川文化藝術學院(原四川音樂學院綿陽藝術學院)成立于2001年,2012年與四川音樂學院等聯合設立碩士研究生培養點,2014年經教育部批準轉設為四川文化藝術學院;2016年6月,學校被列為四川省本科院校整體轉型發展改革試點院校,系“四川省應用型本科高校聯盟”首屆理事單位。
學校地處中國科技城、四川省第二大城市——綿陽,毗鄰南郊機場和綿陽南湖公園,現有綿陽校區、梓潼校區和成都校區;已使用土地1500余畝,總建筑面積50多萬平方米,教育教學、生活設施、信息化建設等條件先進;建有各類實驗室、實習實訓室近百個,教學科研儀器設備總值超過億元。
學校設有美術學院、傳媒學院、音樂舞蹈學院、文化經濟學院、職業教育學院、思政與公共課教育學院、湯用彤國學院、中國書法篆刻學院;現有本科專業36個,?茖I21個;形成以藝術學、文學、管理學與歷史學為主干學科,文化藝術與工學、經濟學相融合的特色學科。根據復合型、應用型人才培養要求和依托行業優勢,形成多學科協調發展、相互支撐的學科專業體系,現有全日制本?圃谛I12000名。
相關信息
四川文化藝術學院有哪些招生專業
...
四川文化藝術學院
四川文化藝術學院(Sichuan University of Culture and Arts),...
四川文化藝術學院2020年四川高職單招錄取控制分數線
四川文化藝術學院 2020年四川高職單招 錄取控制分數線及預錄取結...
四川文化藝術學院學費多少
1,收費標準 普通類專業本科12000元/生/年、?10000元/生/年;...
四川文化藝術學院錄取查詢
四川文化藝術學院(Sichuan University of Culture and Arts),...
四川文化藝術學院2017年學費收費標準
四川文化藝術學院2017年學費收費標準 十二、學費標準 普通類專業...
四川文化藝術學院2017年招生章程
四川文化藝術學院2017年招生章程 四川文化藝術學院 (原四川音樂...
四川文化藝術學院2017年藝術類?汲煽儚筒橐幎
四川文化藝術學院2017年藝術類?汲煽儚筒橐幎 省外專業成績在...
四川文化藝術學院2017年藝術類?汲煽儾樵
四川文化藝術學院2017年藝術類?汲煽儾樵 2017四川文化藝術學...
四川文化藝術學院2017年省外藝術類?紩r間
四川文化藝術學院2017年省外藝術類?紩r間...
Copyright © 2006 - 2018 www.thanghe.com Inc. All Rights Reserved 一品高考網版權所有 |