專業選擇 > 院校專業
發布時間: 整理:www.thanghe.com
中國大學共有12個學科,92個大學專業類,506種大學專業。12個學科分別是:哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學;
01.哲學 | |||
---|---|---|---|
· 0101:哲學類 | |||
02.經濟學 | |||
· 0201:經濟學類 | · 0202:財政學類 | · 0203:金融學類 | · 0204:經濟與貿易 |
03.法學 | |||
· 0301:法學類 | · 0302:政治學類 | · 0303:社會學類 | · 0304:民族學類 |
· 0305:馬克思主義理論類 | · 0306:公安學類 | ||
04.教育學 | |||
· 0401:教育學類 | · 0402:體育學類 | ||
05.文學 | |||
· 0501:中國語言文學類 | · 0502:外國語言文學類 | · 0503:新聞傳播學類 | |
06.歷史學 | |||
· 0601:歷史學類 | |||
07.理學 | |||
· 0701:數學類 | · 0702:物理學類 | · 0703:化學類 | · 0704:天文學類 |
· 0705:地理科學類 | · 0706:大氣科學類 | · 0707:海洋科學類 | · 0708:地球物理學 |
· 0709:地質學類 | · 0710:生物科學類 | · 0711:心理學類 | · 0712:統計學類 |
08.工學 | |||
· 0801:力學類 | · 0802:機械類 | · 0803:儀器類 | · 0804:材料類 |
· 0805:能源動力類 | · 0806:電氣類 | · 0807:電子信息類 | · 0808:自動化類 |
· 0809:計算機類 | · 0810:土木類 | · 0811:水利類 | · 0812:測繪類 |
· 0813:化工與制藥類 | · 0814:地質類 | · 0815:礦業類 | · 0816:紡織類 |
· 0817:輕工類 | · 0818:交通運輸類 | · 0819:海洋工程類 | · 0820:航空航天類 |
· 0821:兵器類 | · 0822:核工程類 | · 0823:農業工程類 | · 0824:林業工程類 |
· 0825:環境科學與工程類 | · 0826:生物醫學工程類 | · 0827:食品科學與工程 | · 0828:建筑類 |
· 0829:安全科學與工程類 | · 0830:生物工程類 | · 0831:公安技術類 | |
09.農學 | |||
· 0901:植物生產類 | · 0902:自然保護與環境生態 | · 0903:動物生產類 | · 0904:動物醫學類 |
· 0905:林學類 | · 0906:水產類 | · 0907:草學類 | |
10.醫學 | |||
· 1001:基礎醫學類 | · 1002:臨床醫學類 | · 1003:口腔醫學類 | · 1005:中醫學類 |
· 1004:公共衛生與預防醫學 | · 1006:中西醫結合類 | · 1007:藥學類 | · 1008:中藥學類 |
· 1009:法醫學類 | · 1010:醫學技術類 | · 1011:護理學類 | |
11.管理學 | |||
· 1201:管理科學與工程類 | · 1202:工商管理類 | · 1203:農業經濟管理類 | |
· 1204:公共管理類 | · 1205:圖書情報與檔案管理 | · 1206:物流管理與工程類 | |
· 1209:旅游管理類 | · 1207:工業工程類 | · 1208:電子商務類 | |
13.藝術類 | |||
· 1301:藝術學理論類 | · 1302:音樂與舞蹈學類 | · 1303:戲劇與影視學類 | · 1304:美術學類 |
· 1305:設計學類 |